Finansinis rodiklis |
2020 m.
|
2019 m.
|
2018 m.
|
2020 vs 2019 |
Pajamos (tūkst. Eur) | 52.252 | 54.756 | 54.562 | -4,6% |
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) | 37.337 | 40.544 | 80.256 | -7,9% |
EBITDA (tūkst. Eur) | 26.026 | 24.343 | 24.636 | 6,9% |
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) | 14.552 | 13.871 | -26.027 | 4,9% |
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) | 18.141 | 11.838 | -21.608 | 53,2% |
Visas turtas (tūkst. Eur) | 281.012 | 216.039 | 216.692 | 30,1% |
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) | 155.955 | 137.854 | 131.242 | 13,2% |
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) | 24.023 | 2.300 | 4.858 | 944,6% |
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) | 24.645 | 27.216 | 23.359 | -9,4% |
Investicijos (tūkst. Eur) | 89.720 | 18.279 | 16.034 | 390,8% |
Finansinė skola (tūkst. Eur) | 119.591 | 71.809 | 80.124 | 66,5% |
EBITDA marža | 49,8% | 44,5% | 45,2% | 5,4 p.p. |
Pelno prieš apmokestinimą marža | 27,8% | 25,3% | -47,7% | 2,5 p.p. |
Grynojo pelno marža | 34,7% | 21,6% | -39,6% | 13,1 p.p. |
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais | 1,21 | 0,40 | 0,41 | 202,6% |
Nuosavo kapitalo lygis | 53,8% | 62,3% | 59,4% | -8,6 p.p. |
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur | 0,10 | 0,07 | -0,12 | 53,2% |
Už 2018 – 2020 m. pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
Rodiklių skaičiavimo formulės:
- EBITDA = Veiklos pelnas (nuostoliai) + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Vertės sumažėjimo sąnaudos + Turto nurašymai
- Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
- Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
- Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
- Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
- Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.