Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2015 m. sausio 1 d.
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos:
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose ir dvinarės išleidimo taškuose:
Kainos be PVM | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | ||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Vidiniame išleidimo taške4 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS5 |
|||
Grupei iki 10,4 TWh6 |
Grupei virš 10,4 TWh7 |
|||||||
Pajėgumai* | Eur | 49,58 | 49,58 | 0,00 | 259,93 | 97,72 | 49,58 | 37,82 |
Lt | 171,20 | 171,20 | 0,00 | 897,49 | 337,40 | 171,20 | 130,57 | |
Kiekis** | Eur | - | - | - | 0,68 | 0,16 | 0,00 | 0,07 |
Lt | - | - | - | 2,35 | 0,55 | 0,00 | 0,24 |
* Kaina už metinius pajėgumus (MWh / parą / metus)
** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose ir dvinarės išleidimo taškuose:
1.2.1. Ketvirčio perdavimo paslaugų kainos:
Kainos be PVM | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | |||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Vidiniame išleidimo taške4 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS5 |
||||
Grupei iki 10,4 TWh6 |
Grupei virš 10,4 TWh7 |
||||||||
Pajėgumai* | 1 ketv. | Eur | 49,58 | 49,58 | 0,00 | 259,93 | 259,93 | 49,58 | 37,82 |
Lt | 171,20 | 171,20 | 0,00 | 897,49 | 897,49 | 171,20 | 130,57 | ||
2 ketv. | Eur | 19,83 | 19,83 | 0,00 | 103,97 | 103,97 | 19,83 | 15,13 | |
Lt | 68,48 | 68,48 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 68,48 | 52,23 | ||
3 ketv. | Eur | 17,35 | 17,35 | 0,00 | 90,98 | 90,98 | 17,35 | 13,24 | |
Lt | 59,92 | 59,92 | 0,00 | 314,12 | 314,12 | 59,92 | 45,70 | ||
4 ketv. | Eur | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 155,96 | 155,96 | 29,75 | 22,69 | |
Lt | 102,72 | 102,72 | 0,00 | 538,49 | 538,49 | 102,72 | 78,34 | ||
Kiekis** | Eur | - | - | - | 0,68 | 0,16 | 0,00 | 0,07 | |
Lt | - | - | - | 2,35 | 0,55 | 0,00 | 0,24 |
* Kaina už ketvirčio pajėgumus (MWh / parą / ketvirtį)
** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
1.2.2. Mėnesio perdavimo paslaugų kainos:
Kainos be PVM | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | |||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Vidiniame išleidimo taške4 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS5 |
||||
Grupei iki 10,4 TWh6 |
Grupei virš 10,4 TWh7 |
||||||||
Pajėgumai* | Sausis | Eur | 19,83 | 19,83 | 0,00 | 103,97 | 103,97 | 19,83 | 15,13 |
Lt | 68,48 | 68,48 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 68,48 | 52,23 | ||
Vasaris | Eur | 19,83 | 19,83 | 0,00 | 103,97 | 103,97 | 19,83 | 15,13 | |
Lt | 68,48 | 68,48 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 68,48 | 52,23 | ||
Kovas | Eur | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 64,98 | 64,98 | 12,40 | 9,45 | |
Lt | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 224,37 | 224,37 | 42,80 | 32,64 | ||
Balandis | Eur | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | 9,92 | 7,56 | |
Lt | 34,24 | 34,24 | 0,00 | 179,50 | 179,50 | 34,24 | 26,11 | ||
Gegužė | Eur | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 6,45 | 4,92 | |
Lt | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 116,67 | 116,67 | 22,26 | 16,97 | ||
Birželis | Eur | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 6,45 | 4,92 | |
Lt | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 116,67 | 116,67 | 22,26 | 16,97 | ||
Liepa | Eur | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 6,45 | 4,92 | |
Lt | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 116,67 | 116,67 | 22,26 | 16,97 | ||
Rugpjūtis | Eur | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 6,45 | 4,92 | |
Lt | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 116,67 | 116,67 | 22,26 | 16,97 | ||
Rugsėjis | Eur | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 6,45 | 4,92 | |
Lt | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 116,67 | 116,67 | 22,26 | 16,97 | ||
Spalis | Eur | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | 9,92 | 7,56 | |
Lt | 34,24 | 34,24 | 0,00 | 179,50 | 179,50 | 34,24 | 26,11 | ||
Lapkritis | Eur | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | 9,92 | 7,56 | |
Lt | 34,24 | 34,24 | 0,00 | 179,50 | 179,50 | 34,24 | 26,11 | ||
Gruodis | Eur | 17,35 | 17,35 | 0,00 | 90,98 | 90,98 | 17,35 | 13,24 | |
Lt | 59,92 | 59,92 | 0,00 | 314,12 | 314,12 | 59,92 | 45,70 | ||
Kiekis** | Eur | - | - | - | 0,68 | 0,16 | 0,00 | 0,07 | |
Lt | - | - | - | 2,35 | 0,55 | 0,00 | 0,24 |
* Kaina už mėnesio pajėgumus (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
1.2.3. Paros / einamosios paros perdavimo paslaugų kainos:
Kainos be PVM | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | |||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Vidiniame išleidimo taške4 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS5 |
||||
Grupei iki 10,4 TWh6 |
Grupei virš 10,4 TWh7 |
||||||||
Pajėgumai* | Sausis | Eur | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,99 | 0,76 |
Lt | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 3,42 | 2,61 | ||
Vasaris | Eur | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,99 | 0,76 | |
Lt | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 3,42 | 2,61 | ||
Kovas | Eur | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,62 | 0,47 | |
Lt | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 11,22 | 11,22 | 2,14 | 1,63 | ||
Balandis | Eur | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,50 | 0,38 | |
Lt | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | 1,71 | 1,31 | ||
Gegužė | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,32 | 0,25 | |
Lt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 1,11 | 0,85 | ||
Birželis | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,32 | 0,25 | |
Lt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 1,11 | 0,85 | ||
Liepa | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,32 | 0,25 | |
Lt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 1,11 | 0,85 | ||
Rugpjūtis | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,32 | 0,25 | |
Lt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 1,11 | 0,85 | ||
Rugsėjis | Eur | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,32 | 0,25 | |
Lt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | 5,83 | 5,83 | 1,11 | 0,85 | ||
Spalis | Eur | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,50 | 0,38 | |
Lt | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | 1,71 | 1,31 | ||
Lapkritis | Eur | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,50 | 0,38 | |
Lt | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | 1,71 | 1,31 | ||
Gruodis | Eur | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,87 | 0,66 | |
Lt | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 3,00 | 2,28 | ||
Kiekis** | Eur | - | - | - | 0,68 | 0,16 | 0,00 | 0,07 | |
Lt | - | - | - | 2,35 | 0,55 | 0,00 | 0,24 |
* Kaina už paros / einamosios paros pajėgumus (MWh / parą) atitinkamą mėnesį
** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
2. Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:
Vienanarės įleidimo taškuose ir dvinarės išleidimo taškuose gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:
- kaina už pajėgumus (pastovioji kainos dalis): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos.
- kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.
1 Lietuvos bei Baltarusijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kotlovkos dujų apskaitos stotis (toliau – DAS)).
2 Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kiemėnų DAS).
3 Perdavimo sistemos sujungimo su suskystintų gamtinių dujų terminalo sistema taške (dujų apskaitos vieta – Klaipėdos DAS).
4 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams.
5 Lietuvos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Šakių DAS).
6 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q) (imtinai), grupei (Q <=10,4 TWh).
7 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q), grupei (Q > 10,4 TWh).
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 d. taip pat galite atsisiųsti iš čia:
Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos:
Lėšoms, skirtoms pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT), jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, kompensuoti, surinkti taikoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. O3-895 nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji).
2015 metams vidiniam išleidimo taškui (Lietuvos Respublikos SGDT lėšų mokėtojams, išskyrus tuo atveju, jeigu saugumo dedamoji buvo sumokėta Klaipėdos DAS įleidimo taške) nustatyta saugumo dedamoji – 2,15 Eur / MWh (7,41 Lt / MWh) be PVM.
Visą nutarimo informaciją galite atsisiųsti iš čia: nutarimas Nr. O3-895; nutarimo Nr. O3-895 papildymas.
Kainų diferencijavimas
- Perdavimo paslaugų kainos yra diferencijuojamos remiantis AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodikoje nustatytais principais (AB "Amber Grid" perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodika.pdf).
- Perdavimo kainos 2015_EUR (be PVM).pdf 272 KB
- Perdavimo kainos_2015_LTL (be PVM).pdf 272 KB
- Nutarimas del gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios 2015-2019 m. nustatymo.pdf 147 KB
- Nutarimas del gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios 2015-2019 m. nustatymo nutarimo papildymo.pdf 137 KB
- AB Amber Grid perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodika.pdf 592 KB