Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2023 m. sausio 1 d.
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos:
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:
Kainos, Eur (be PVM) | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuoses | |||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Santakos DAS7 **** |
Vidinis taškas4 |
Vidinis taškas - Achema5 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS6 |
Santakos DAS7 **** |
|
Užsakomi pajėgumai* | 142,77 | 142,77 | 142,77 | 0,000391 | 100,86 | 46,37 | 116,66 | 46,70 | 0,000320 |
Vartojimo pajėgumai** | - | - | - | - | 65,80 | 12,02 | - | - | - |
Kiekis*** | - | - | - | - | 0,09 |
* Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (MWh / parą / metus)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Ketvirčio perdavimo paslaugų kainos:
Kainos, Eur (be PVM) | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | ||||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Santakos DAS7 **** |
Vidinis taškas4 |
Vidinis taškas - Achema5 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS6 |
Santakos DAS7 **** |
||
Užsakomi pajėgumai* | 1 ketv. | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 0,000430 | 47,56 | 21,87 | 31,64 | 22,02 | 0,000352 |
2 ketv. | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 0,000430 | 20,12 | 9,25 | 31,99 | 9,31 | 0,000352 | |
3 ketv. | 39,58 | 39,58 | 39,58 | 0,000430 | 15,57 | 7,16 | 32,35 | 7,21 | 0,000352 | |
4 ketv. | 39,58 | 39,58 | 39,58 | 0,000430 | 42,58 | 19,58 | 32,35 | 19,72 | 0,000352 | |
Vartojimo pajėgumai** | - | - | - | - | 65,80 | 12,02 | - | - | - | |
Kiekis*** | - | - | - | - | 0,09 |
* Kaina už užsakomus ketvirčio pajėgumus (MWh / parą / ketvirtį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų ketvirčio pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h
1.2.2. Mėnesio perdavimo paslaugų kainos:
Kainos, Eur (be PVM) | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | ||||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Santakos DAS7 **** |
Vidinis taškas4 |
Vidinis taškas - Achema5 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS6 |
Santakos DAS7 **** |
||
Užsakomi pajėgumai* | Sausis | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 23,39 | 10,75 | 12,39 | 10,83 | 0,000400 |
Vasaris | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 0,000489 | 15,90 | 7,31 | 11,19 | 7,36 | 0,000400 | |
Kovas | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 18,12 | 8,33 | 12,39 | 8,39 | 0,000400 | |
Balandis | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 0,000489 | 10,07 | 4,63 | 11,99 | 4,66 | 0,000400 | |
Gegužė | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 7,84 | 3,60 | 12,39 | 3,63 | 0,000400 | |
Birželis | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 0,000489 | 6,09 | 2,80 | 11,99 | 2,82 | 0,000400 | |
Liepa | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 5,01 | 2,30 | 12,39 | 2,32 | 0,000400 | |
Rugpjūtis | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 5,91 | 2,72 | 12,39 | 2,74 | 0,000400 | |
Rugsėjis | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 0,000489 | 7,71 | 3,54 | 11,99 | 3,57 | 0,000400 | |
Spalis | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 13,75 | 6,32 | 12,39 | 6,37 | 0,000400 | |
Lapkritis | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 0,000489 | 16,79 | 7,72 | 11,99 | 7,77 | 0,000400 | |
Gruodis | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 0,000489 | 20,56 | 9,45 | 12,39 | 9,52 | 0,000400 | |
Vartojimo pajėgumai** | - | - | - | - | 65,80 | 12,02 | - | - | - | |
Kiekis*** | - | - | - | - | 0,09 |
* Kaina už užsakomus mėnesio pajėgumus (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų mėnesio pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h
1.2.3. Paros / einamosios paros perdavimo paslaugų kainos:
Kainos, Eur (be PVM) | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose | ||||||||
Kotlovkos DAS1 |
Kiemėnų DAS2 |
Klaipėdos DAS3 |
Santakos DAS7 **** |
Vidinis taškas4 |
Vidinis taškas - Achema5 |
Kiemėnų DAS2 |
Šakių DAS6 |
Santakos DAS7 **** |
||
Užsakomi pajėgumai* | Sausis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 1,51 | 0,69 | 0,48 | 0,70 | 0,000479 |
Vasaris | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 1,14 | 0,52 | 0,48 | 0,53 | 0,000479 | |
Kovas | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 1,17 | 0,54 | 0,48 | 0,54 | 0,000479 | |
Balandis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,67 | 0,31 | 0,48 | 0,31 | 0,000479 | |
Gegužė | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,51 | 0,23 | 0,48 | 0,23 | 0,000479 | |
Birželis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,41 | 0,19 | 0,48 | 0,19 | 0,000479 | |
Liepa | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,32 | 0,15 | 0,48 | 0,15 | 0,000479 | |
Rugpjūtis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,38 | 0,18 | 0,48 | 0,18 | 0,000479 | |
Rugsėjis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,51 | 0,24 | 0,48 | 0,24 | 0,000479 | |
Spalis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 0,89 | 0,41 | 0,48 | 0,41 | 0,000479 | |
Lapkritis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 1,12 | 0,51 | 0,48 | 0,52 | 0,000479 | |
Gruodis | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,000587 | 1,33 | 0,61 | 0,48 | 0,61 | 0,000479 | |
Vartojimo pajėgumai** | - | - | - | - | 65,80 | 12,02 | - | - | - | |
Kiekis*** | - | - | - | - | 0,09 |
* Kaina už užsakomus paros / einamosios paros pajėgumus (MWh / parą (/ einamąją parą)) atitinkamą mėnesį
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų paros / einamosios paros pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h
- kaina už užsakomus pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 1-oji dedamoji): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos;
- kaina už vartojimo pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 2-oji dedamoji) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už vartojimo pajėgumus;
- kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.
Ilgalaikių nuolatinių perdavimo paslaugų kainų pokyčiai 2023 m.
Įleidimo taškas |
Susietas išleidimo taškas |
Pajėgumų produktai |
Produkto tipas |
Kotlovkos DAS |
Šakių DAS |
Metų; ketvirčio; mėnesio; paros; einamosios paros |
Nuolatinis |
Apribotųjų pajėgumų produktų kainas nuo 2023 m. sausio 1 d. galite atsisiųsti iš čia.