Informacija apie 2019 m. tarptautinius ir supaprastintus pirkimus
I-IV ketvirtis | Vnt. |
Iš viso pradėtų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) | 94 |
Iš viso pradėtų ir pasibaigusių pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) | 64 |
Pirkimai, kuriuose gautas vienas pasiūlymas (išskyrus mažos vertės pirkimus) ir sudaryta pirkimo sutartis | 17 |
Neskelbiami pirkimai, kuriuose gautas vienas pasiūlymas (išskyrus mažos vertės pirkimus) ir sudaryta pirkimo sutartis | 3 |
Informacija apie 2018 m. tarptautinius ir supaprastintus pirkimus
I-IV ketvirtis | Vnt. |
Iš viso pradėtų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) | 98 |
Iš viso pradėtų ir pasibaigusių pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) | 72 |
Pirkimai, kuriuose gautas vienas pasiūlymas (išskyrus mažos vertės pirkimus) ir sudaryta pirkimo sutartis | 34 |
Neskelbiami pirkimai, kuriuose gautas vienas pasiūlymas (išskyrus mažos vertės pirkimus) ir sudaryta pirkimo sutartis | 3 |
Pirkimų procedūrų ataskaitos:
- 2020 m. ataskaitos
- 2019 m. ataskaitos
- 2018 m. ataskaitos
- 2017 m. ataskaitos (nuo 2017-07-01)
- 2017 m. ataskaitos (iki 2017-06-30)
- 2016 m. ataskaitos
- 2015 m. ataskaitos
- 2014 m. ataskaitos
- 2013 m. ataskaitos
Metinės pirkimų ataskaitos:
- 2019 m. ataskaita
- 2018 m. ataskaita
- 2017 m. ataskaita
- 2016 m. ataskaita
- 2015 m. ataskaita
- 2014 m. ataskaita
- 2013 m. ataskaita
Įvykdytos ar nutrauktos sutarties ataskaitos